| Код услуги в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 800 |
| В01.001.003 | Комплексная услуга специалистов амбулаторно-поликлинического профиля (прием врача акушера-гинеколога и УЗД малого таза) | 3 000 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагтнальное и трансабдоминальное) | 1 500 |
| В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности до 16 недель* | 14 000 |
| В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности с 17 недель до 28 недель* | 19 000 |
| В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности с 28 недель до родов* | 21 000 |
| В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов главным врачом | 40 000 |
| В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов заместителем главного врача по медицинской части | 37 000 |
| В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов (врачи высшей и первой категории) | 35 000 |
| В01.001.006, А16.20.005 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение): Хирург – главный врач Ассистент – заместитель главного врача по медицинской части | 60 000 |
| В01.001.006 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение) Хирург – главный врач | 45 000 |
| В01.001.006 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение) Хирург – заместитель главного врача по медицинской части | 42 000 |
| В01.001.006 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение) Хирург – врач высшей или первой категории | 40 000 |
| В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 10 000 |
| А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) до 12 недель | 13 000 |
| А16.20.037, B03.001.005 | Медикаментозное лечение осложнившейся беременности, прерывание на малых сроках | 16 000 |
| A04.12.024, A04.12.024.002, A04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного, фето-плацентарного и плодового кровотока | 1 300 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия | 1 000 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 200 |
| A04.30.001.003, A04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая — четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1 500 |
| A04.30.001.005, A04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая — двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 2 000 |
| A04.30.001.007, A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2 000 |
Гинекологические операции
| Код услуги в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
| АОЗ.20.003 | Гистероскопия | 13 000 |
| A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 4 000 |
| А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 4 000 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 800 |
| A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 32 000 |
| A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 28 000 |
| A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 28 000 |
| A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 40 000 |
Плановая госпитализация в зависимости от профиля стационара за 1 койко/день
| Код услуги в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
| B01.001.006, B01.001.009, B01.001.008 | Отделение патологии беременности | 5 200 |
| B01.001.006, B01.001.009, B01.001.008 | Для беременных и рожениц | 6 500 |
| B01.001.007 | Гинекологическое отделение | 5 200 |
Немедицинские услуги
| Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) | |
| Пребывание в одноместной палате (акушерское и гинекологическое отделение) | 2 900 | |
| В дневном стационаре за 1 пациенто-день | 2 200 | |
| Ведение родов в индивидуальном родильном зале** | 12 000 |
* Услуга предоставляется лицам не имеющих полисов
** Услуга предоставляется при наличии свободного родильного зала
