Общие
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 500 |
В01.001.003 | Комплексная услуга специалистов амбулаторно-поликлинического профиля (прием врача акушера — гинеколога, прием врача УЗД) | 2 300 |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 100 |
В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности до 16 недель* | 10 000 |
В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности с 17 недель до 28 недель* | 15 000 |
В01.001.004, В01.001.05 | Ведение беременности с 28 недель до родов* | 16 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов главным врачом | 35 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов заместителем главного врача по медицинской части | 32 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов (врачи высшей и первой категории) | 28 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов при многоплодной беременности главным врачом | 37 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов при многоплодной беременности заместителем главного врача по медицинской части | 34 000 |
В01.001.009, В01.001.006 | Ведение физиологических (патологических) родов при многоплодной беременности (врачи высшей и первой категории) | 30 000 |
В01.001.006, А16.20.005 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение): Оперирующий врач — Е. Э. Косарская — главный врач Врач асссистент — М. С. Разворотнев — заместитель главного врача по медицинской части | 50 000 |
В01.001.006 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение, главный врач) | 40 000 |
В01.001.006 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение, зам. главного врача по медицинской части) | 36 000 |
В01.001.007 | Оперативные медицинские роды (кесарево сечение, врачи высшей и первой категории) | 33 000 |
В01.001.006 | Оперативные медицинские роды при многоплодной беременности (кесарево сечение, главный врач) | 42 000 |
В01.001.006 | Оперативные медицинские роды при многоплодной беременности (кесарево сечение, зам. главного врача по медицинской части) | 38 000 |
В01.001.007 | Оперативные медицинские роды при многоплодной беременности (кесарево сечение, врачи высшей и первой категории) | 35 000 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 8 000 |
А16.20.037 | Медикаментозное лечение осложнившейся беременности на малых сроках | 13 000 |
АОЗ.20.001 | Кольпоскопия | 1 500 |
А04.030.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 000 |
Малые гинекологические операции
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
АОЗ.20.003 | Гистероскопия | 12 000 |
А16.20.007, А16.20.036 | Пластика шейки матки. Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 3 500 |
А16.20.084, А16.20.036 | Удаление полипа женских половых органов. Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 3 000 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 2 300 |
Гинекологические операции
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 22 500 |
А16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 22 500 |
А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 25 500 |
Плановая госпитализация в разрезе профилей стационара за 1 койко — день
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
В01.001.009, В01.001.006, А16.020.005 | Патология беременности | 4 000 |
В01.001.009, В01.001.006, А16.020.005 | Для беременных и рожениц | 5 300 |
Дородовое консультирование медицинскими специалистами беременных женщин
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
В04.001.003 | Дородовое консультирование медицинскими специалистами беременных женщин (групповое) | 2 000 |
В04.001.003 | Дородовое консультирование медицинскими специалистами беременных женщин (индивидуальное) | 3 500 |
Пребывание в одноместной палате (акушерское и гинекологическое отделение), 1 сутки
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
Немедицинская услуга | Пребывание в одноместной палате (акушерское и гинекологическое отделение), 1 сутки | 2 400 |
Дневной стационар за 1 пациенто-день
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
Немедицинская услуга | Патология беременности | 1 600 |
Индивидуальный родильный зал
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 № 804-н | Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
Немедицинская услуга | Введение физиологических родов в индивидуальном родильном зале** | 12 000 |
**Услуга предоставляется совместно с контрактом на сервисные роды, при наличии свободного родильного зала